山东海外工程建设发展联盟“抗击疫情防控疫情”企业捐赠名单
山东海外工程建设发展联盟“抗击疫情防控疫情”企业捐赠名单 | |||
序号 | 企 业 名 称 | 捐 赠 金 额 | 捐 赠 形 式 |
1 | 青建集团股份公司 | 500万 | 现金 |
青建集团股份公司 | 30万 | 医用防护用品 | |
2 | 青岛市勘察测绘研究院 | 5万 | 现金 |
3 | 山东德建集团有限公司 | 334.23万元 | 捐建147套检查板房和留置室 |
山东德建集团有限公司 | 44.84万元 | 捐建检查板房及留置室 | |
4 | 山东三维钢结构股份有限公司 | 20.09万元 | 捐建发热门诊预诊室 |
5 | 中建八局一公司 | 53342元 | 现金 |
中建八局一公司 | 23万元 | 物资 | |
6 | 烟建集团 | 400万元 | 现金 |
7 | 中青建安建设集团有限公司 | 200万元 | 现金 |
8 | 烟台飞龙集团 | 200万元 | 现金 |
9 | 济南城建集团 | 71.045万元 | 现金 |
10 | 兴润建设集团 | 20万元 | 现金 |
11 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 20.4万元 | 现金 |
12 | 潍坊昌大建设集团 | 55万元 | 现金 |
13 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 24.265万 | 现金 |
14 | 青岛市勘察测绘研究院 | 追加7.395万 | 现金 |
15 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 30万元 | 现金 |
16 | 中建五局山东公司 | 9.6318万元 | 现金 |
17 | 中建五局山东公司 | 1.6638万元 | 捐赠物资 |
企业名单持续更新。。。。。